| Pos. | Name | Score | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | 88 % | 5 minutes 17 seconds | |
| 2 | 88 % | 5 minutes 57 seconds | |
| 3 | 78 % | 7 minutes 45 seconds | |
| 4 | 75 % | 7 minutes 55 seconds | |
| 5 | 73 % | 7 minutes 54 seconds | |
| 6 | 73 % | 8 minutes 16 seconds | |
| 7 | 68 % | 4 minutes 21 seconds | |
| 8 | 68 % | 5 minutes 42 seconds | |
| 9 | 68 % | 9 minutes 5 seconds | |
| 10 | 65 % | 2 minutes 47 seconds | |
| 11 | 65 % | 5 minutes 25 seconds | |
| 12 | 65 % | 8 minutes 47 seconds | |
| 13 | 63 % | 5 minutes 46 seconds | |
| 14 | 63 % | 6 minutes 28 seconds | |
| 15 | 63 % | 7 minutes 33 seconds | |
| 16 | 60 % | 5 minutes 46 seconds | |
| 17 | 60 % | 6 minutes 1 seconds | |
| 18 | 60 % | 8 minutes 7 seconds | |
| 19 | 58 % | 3 minutes 41 seconds | |
| 20 | 58 % | 8 minutes 13 seconds | |
| 21 | 58 % | 8 minutes 30 seconds | |
| 22 | 58 % | 9 minutes 50 seconds | |
| 23 | 55 % | 5 minutes | |
| 24 | 55 % | 10 minutes | |
| 25 | 53 % | 3 minutes 25 seconds | |
| 26 | 53 % | 7 minutes 26 seconds | |
| 27 | 50 % | 5 minutes 5 seconds | |
| 28 | 50 % | 6 minutes 18 seconds | |
| 29 | 50 % | 8 minutes 5 seconds | |
| 30 | 50 % | 9 minutes 25 seconds | |
| 31 | 43 % | 2 minutes 41 seconds | |
| 32 | 43 % | 3 minutes | |
| 33 | 43 % | 4 minutes 43 seconds | |
| 34 | 43 % | 6 minutes 45 seconds | |
| 35 | 40 % | 2 minutes 14 seconds | |
| 36 | 40 % | 5 minutes 32 seconds | |
| 37 | 40 % | 10 minutes | |
| 38 | 35 % | 1 minutes 10 seconds |
